Gigabyte Z77-D3H Review
Add Gigabyte Technology Co., Ltd. Z77-D3H to Virtual PCCompare Gigabyte Z77-D3H vs. motherboards with Similar Price
| Name | Price | Socket | Chipset | Form Factor |
|---|---|---|---|---|
| ASRock Z77 Pro4 | $110 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASRock Z77 Pro4-M | $110 | LGA 1155 | Intel Z77 | Micro ATX |
| ASUS P8Z77-V LX | $110 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS P8H77-V | $109 | LGA 1155 | Intel H77 | ATX |
| Gigabyte Z77-DS3H | $105 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8B75-V | $105 | LGA 1155 | Intel B75 | ATX |
| Gigabyte GA-970A-UD3 | $100 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| Gigabyte GA-970A-D3 | $100 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| ASRock 970 Extreme4 | $100 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| ASRock 970 Extreme3 | $100 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| ASUS M5A97 R2.0 | $100 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| ASRock B75 Pro3 | $95 | LGA 1155 | Intel B75 | ATX |
| ASRock Z77 Pro3 | $95 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| Gigabyte H77M-D3H | $92 | LGA 1155 | Intel H77 | Micro ATX |
| Gigabyte H77-DS3H | $91 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z77-D3H | $89 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte GA-970A-DS3 | $80 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte 970A-DS3 | $80 | N/A | N/A | N/A |
| ASRock B75M R2.0 | $79 | LGA 1155 | Intel B75 | Micro ATX |
| ASUS P8B75-M | $78 | LGA 1155 | Intel B75 | Micro ATX |
| ASUS M5A97 LE R2.0 | $74 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| Gigabyte B75M-D3H | $73 | LGA 1155 | Intel B75 | Micro ATX |
| ASRock B75 Pro3-M | $70 | LGA 1155 | Intel B75 | ATX |
| ASUS P8B75-M LX | $70 | LGA 1155 | Intel B75 | Micro ATX |
| ASUS P8B75-M LX PLUS | $70 | LGA 1155 | Intel B75 | Micro ATX |
| ASRock FM2A75 Pro4-M | $70 | FM1 | AMD A75 (Hudson D3) | ATX |
All Motherboards from Gigabyte
| Name | Price | Socket | Chipset | Form Factor |
|---|---|---|---|---|
| Gigabyte X79-UD3 | $570 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z77X-UD3H | $520 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte X79-UD5 | $499 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z77X-UP7 | $400 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte G1.Sniper 3 | $305 | LGA 1366 | Intel X58 | ATX |
| Gigabyte X79-UP4 | $242 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z77X-UD5H | $181 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte GA-990FXA-UD5 | $170 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| Gigabyte Z77-D3H | $140 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z77X-D3H | $140 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte 990FXA-UD3 | $127 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte GA-990FXA-UD3 | $127 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| Gigabyte Z77MX-D3H | $120 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z68XP-UD3 | $120 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z77N-WIFI | $119 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z77-DS3H | $105 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte GA-970A-UD3 | $100 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| Gigabyte GA-970A-D3 | $100 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| Gigabyte H77M-D3H | $92 | LGA 1155 | Intel H77 | Micro ATX |
| Gigabyte H77-DS3H | $91 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte 970A-DS3 | $80 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte GA-970A-DS3 | $80 | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte B75M-D3H | $73 | LGA 1155 | Intel B75 | Micro ATX |
| Gigabyte Z77X-UD4H | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z77X-UP5 TH-CF | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte P67A-UD3-B3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte X58A-UD7 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte X58A-UD3R | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte GA-870A-UD3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z68AP-D3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte B75-D3V | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte GA-890GPA-UD3H | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte GA-MA790XT-UD4P | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z77P-D3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z68X-UD3H-B3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gigabyte Z68MA-D2H-B3 | N/A | LGA 1155 | Intel Z68 | Micro ATX |
| Gigabyte H61M-DS2V | N/A | LGA 1155 | Intel H61 | Micro ATX |
| Gigabyte B75M-D3V | N/A | LGA 1155 | Intel B75 | Micro ATX |
| Gigabyte GA-990XA-UD3 | N/A | AM3+ | AMD 990X | ATX |

