ASUS P5E3 PRO Review
Add ASUSTeK Computer INC. P5E3 PRO to Virtual PCCompare ASUS P5E3 PRO vs. motherboards with Similar Price
| Name | Price | Socket | Chipset | Form Factor |
|---|---|---|---|---|
| ASRock 990FX Professional | $260 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8Z77-I DELUXE | $247 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8Z77-V PRO | $247 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS P8P67 LE | $244 | N/A | N/A | N/A |
| MouseComputer Co.,Ltd. X79-UP4 | $242 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS SABERTOOTH Z77 | $240 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS P5E3 PRO | $225 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8Z77-M PRO | $224 | LGA 1155 | Intel Z77 | Micro ATX |
| ASRock 990FX Extreme4 | $221 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z | $218 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| ASUS P8Z68-V GEN3 | $217 | LGA 1155 | Intel Z68 | ATX |
| ASUS M5A97 | $216 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| ASRock 990FX Extreme3 | $215 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| ASRock Z77 Extreme4 | $214 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS M5A99X EVO | $210 | AM3+ | AMD 990X | ATX |
| ASUS Maximus IV GENE-Z | $210 | LGA 1155 | Intel Z68 | Micro ATX |
| ASUS M4A87TD EVO | $201 | AM3 | AMD 870 | ATX |
| ASUS P8Z68-V LX | $198 | LGA 1155 | Intel Z68 | ATX |
| ASUS MAXIMUS V GENE | $196 | LGA 1155 | Intel Z77 | Micro ATX |
| ASRock Z77 Professional | $195 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS P8Z68-V PRO | $193 | LGA 1155 | Intel Z68 | ATX |
| Gigabyte Z77X-UD5H | $181 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8Z68-V PRO GEN3 | $180 | LGA 1155 | Intel Z68 | ATX |
| ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 | $180 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| Gigabyte 990FXA-UD5 | $170 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3 | $170 | LGA 1155 | Intel Z68 | Micro ATX |
| Gigabyte GA-990FXA-UD5 | $170 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
All Motherboards from ASUS
| Name | Price | Socket | Chipset | Form Factor |
|---|---|---|---|---|
| ASUS P5E3 PRO | $225 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8H67 | $612 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS Rampage II Extreme | $529 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P9X79 DELUXE | $497 | LGA 2011 | Intel X79 | ATX |
| ASUS P9X79 | $497 | LGA 2011 | Intel X79 | ATX |
| ASUS P6T | $489 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS SABERTOOTH X58 | $471 | LGA 1366 | Intel X58 | ATX |
| ASUS MAXIMUS V EXTREME | $470 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS MAXIMUS V FORMULA | $469 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS Crosshair V Formula | $469 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| ASUS RAMPAGE IV EXTREME | $430 | LGA 2011 | Intel X79 | Extended ATX |
| ASUS Maximus IV Extreme | $430 | LGA 1155 | Intel P67 | Extended ATX |
| ASUS Rampage III Extreme | $429 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS Rampage III Formula | $429 | LGA 1366 | Intel X58 | ATX |
| ASUS P7P55D-E | $398 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P7P55D | $398 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8Z68 DELUXE | $391 | LGA 1155 | Intel Z68 | ATX |
| ASUS P8P67 | $382 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8P67 DELUXE | $382 | LGA 1155 | Intel P67 | ATX |
| ASUS RAMPAGE IV FORMULA | $370 | LGA 2011 | Intel X79 | ATX |
| ASUS P6X58D-E | $332 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS SABERTOOTH 990FX | $324 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| ASUS P8P67 PRO | $320 | LGA 1155 | Intel P67 | ATX |
| ASUS SABERTOOTH X79 | $320 | LGA 2011 | Intel X79 | ATX |
| ASUS P9X79 PRO | $310 | LGA 2011 | Intel X79 | ATX |
| ASUS P8Z68-V | $303 | LGA 1155 | Intel Z68 | ATX |
| ASUS SABERTOOTH P67 | $299 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS Crosshair IV Formula | $299 | AM3 | AMD 890FX | ATX |
| ASUS P8Z77-V | $293 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS P8Z77-V DELUXE | $293 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS P8P67 EVO | $288 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8Z77-I DELUXE | $247 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8Z77-V PRO | $247 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS P8P67 LE | $244 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS SABERTOOTH Z77 | $240 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS P8Z77-M PRO | $224 | LGA 1155 | Intel Z77 | Micro ATX |
| ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z | $218 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| ASUS P8Z68-V GEN3 | $217 | LGA 1155 | Intel Z68 | ATX |
| ASUS M5A97 | $216 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| ASUS M5A99X EVO | $210 | AM3+ | AMD 990X | ATX |
| ASUS Maximus IV GENE-Z | $210 | LGA 1155 | Intel Z68 | Micro ATX |
| ASUS M4A87TD EVO | $201 | AM3 | AMD 870 | ATX |
| ASUS P8Z68-V LX | $198 | LGA 1155 | Intel Z68 | ATX |
| ASUS MAXIMUS V GENE | $196 | LGA 1155 | Intel Z77 | Micro ATX |
| ASUS P8Z68-V PRO | $193 | LGA 1155 | Intel Z68 | ATX |
| ASUS P8Z68-V PRO GEN3 | $180 | LGA 1155 | Intel Z68 | ATX |
| ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 | $180 | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| ASUS MAXIMUS IV GENE-Z/GEN3 | $170 | LGA 1155 | Intel Z68 | Micro ATX |
| ASUS P8Z77-V LE | $156 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS P8Z77-V LE PLUS | $156 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS M5A99FX PRO R2.0 | $155 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8Z77-V LK | $140 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS M5A99X EVO R2.0 | $139 | AM3+ | AMD 990X | ATX |
| ASUS P8Z77-V LX | $125 | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS P8H77-V LE | $109 | LGA 1155 | Intel H77 | ATX |
| ASUS P8H77-V | $109 | LGA 1155 | Intel H77 | ATX |
| ASUS P8B75-V | $105 | LGA 1155 | Intel B75 | ATX |
| ASUS M5A97 R2.0 | $100 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| ASUS M4A89GTD-PRO/USB3 | $96 | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8B75-M | $80 | LGA 1155 | Intel B75 | Micro ATX |
| ASUS P8B75-M LX | $70 | LGA 1155 | Intel B75 | Micro ATX |
| ASUS P8B75-M LX PLUS | $70 | LGA 1155 | Intel B75 | Micro ATX |
| ASUS M5A97 LE R2.0 | $69 | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| ASUS N56VZ | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P6T SE | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASUS Z87-PRO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASUS F2A85-M LE | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASUS G75VW | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P6T DELUXE V2 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASUS M5A78L LE | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P5Q-PRO | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASUS M5A78L-M/USB3 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASUS G75VX | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ASUS P8Z77-M | N/A | LGA 1155 | Intel Z77 | Micro ATX |
| ASUS Maximus IV Extreme-Z | N/A | LGA 1155 | Intel Z68 | Extended ATX |
| ASUS P8Z77-V LX2 | N/A | LGA 1155 | Intel Z77 | ATX |
| ASUS SABERTOOTH 990FX/GEN3 R2.0 | N/A | AM3+ | AMD 990FX | ATX |
| ASUS M5A97 EVO R2.0 | N/A | AM3+ | AMD 970 | ATX |
| ASUS M5A97 PRO | N/A | AM3+ | AMD 970 | ATX |

